TEMELJNI DIO STUDIJA
(Prve dvije godine)
| Šifra | Naslov predmeta | I |
II |
III |
IV |
ECTS bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPM01O1 | Linearna algebra | 3+2+0 | 6 | |||
| ZPM02O1 | Matematička analiza I | 4+3+0 | 7 | |||
| ZFI01O1 | Fizika I | 3+2+1 | 7 | |||
| ZOM01O1 | Osnove elektrotehnike I | 3+1+2 | 7 | |||
| ZPM03O1 | Primjena računala | 1+0+2 | 3 | |||
| HUM01O1 | Tjelesni odgoj I | 0 | ||||
| ZPM04O2 | Matematička analiza II | 4+3+0 | 7 | |||
| ZFI02O2 | Fizika II | 3+2+1 | 7 | |||
| ZOM02O2 | Osnove elektrotehnike II | 3+1+2 | 7 | |||
| ZPM05O2 | Programiranje | 2+1+1 | 6 | |||
| ZES01O2 | Inženjerska grafika i dokumentiranje | 1+0+2 | 3 | |||
| HUM01O1 | Tjelesni odgoj I | 0 | ||||
| ZPM06O3 | Matematička analiza III | 4+3+0 | 7 | |||
| ZOM03O3 | Mjerenja u elektrotehnici | 2+0+2 | 5 | |||
| ZSE01O3 | Energetska elektrotehnika | 3+1+1 | 6 | |||
| ZER01O3 | Elektronika I | 4+1+2 | 8 | |||
| ZPM07O3 | Algoritmi i strukture podataka | 2+0+1 | 4 | |||
| HUM04O4 | Tjelesni odgoj II | 0 | ||||
| ZOM03O3 | Mjerenja u elektrotehnici | 2+0+2 | 5 | |||
| HUM04O4 | Tjelesni odgoj II | 0 | ||||
| Prije upisa u IV. semestar student se mora opredijeliti za studij odnosno smjer. Sukladno svojoj odluci, pri upisu u IV. semestar odabire jednu od četiri moguće varijante: | ||||||
| Prva varijanta studija - ENE | ECTS bodovi |
|||||
| ZMS01O4 | Teorija mreža i linija | 4+2+0 | 7 | |||
| ZPM08O4 | Stohastička matematika | 2+2+0 | 6 | |||
| ZPM09O4 | Numerička matematika | 2+2+0 | 6 | |||
| ZRS01O4 | Osnove digitalnih računala | 2+0+2 | 6 | |||
| Druga varijanta studija - AUT | ECTS bodovi |
|||||
| ZER02O4 | Elektronika II | 3+1+1 | 6 | |||
| ZER03O4 | Digitalna elektronika | 3+1+2 | 7 | |||
| ZMS01O4 | Teorija mreža i linija | 4+2+0 | 7 | |||
| ZPM09O4 | Numerička matematika | 2+2+0 | 6 | |||
| Treća varijanta studija - ESA, INE, RKP | ECTS bodovi |
|||||
| ZER02O4 | Elektronika II | 3+1+1 | 6 | |||
| ZER03O4 | Digitalna elektronika | 3+1+2 | 7 | |||
| ZMS01O4 | Teorija mreža i linija | 4+2+0 | 7 | |||
| ZPM08O4 | Stohastička matematika | 2+2+0 | 6 | |||
| Četvrta varijanta studija - TKI, RAČ | ECTS bodovi |
|||||
| ZER02O4 | Elektronika II | 3+1+1 | 6 | |||
| ZER03O4 | Digitalna elektronika | 3+1+2 | 7 | |||
| ZPM10O4 | Diskretna matematika | 2+2+0 | 6 | |||
| ZRS01O4 | Osnove digitalnih računala | 2+0+2 | 6 | |||
| Predmeti ZPM03O1 i ZES01O2 ocjenjuju se na temelju rada studenata tijekom semestra.Ispit iz predmeta ZOM03O3 polaže se na kraju 4. semestra. | ||||||
| Ako student pri upisu u V semestar promijeni svoju nakanu i upiše studij odnosno smjer nepodudaran s odabranim predmetima IV. semestra, usklađivanje znanja obavit će se naknadnim upisom nekih predmeta, temeljem odluke koju donosi Fakultetsko vijeće. | ||||||
